Οι «Λύκοι» φιλοξενούνται σήμερα από την Manchester City στο Etihad και ο #Άγιος ανατρέχει στο ρεκόρ της ομάδας του Nuno Santo με ομάδες του Big 6.
Η Manchester City υποδέχεται σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος τους «Λύκους» στο Etihad, με την αναμέτρηση αυτή να «κλείνει» την αγωνιστική. Από τις 14 ομάδες που βρίσκονται κάτω από το Big 6 στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League, η ομάδα του Nuno Santo έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στα παιχνίδια με ομάδες που ανήκουν στην πρώτη εξάδα.Έξι ομάδες δεν έχουν ούτε βαθμό απέναντι τους, ενώ όλες οι υπόλοιπες έχουν τουλάχιστον 4 ήττες. Οι Wolves αποτελούν την εξαίρεση, γεγονός που έχει ενθουσιάσει το φίλαθλο κοινό του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Ομάδα | Νίκες-Ισοπαλίες-Ήττες — Βαθμοί | Διαφορά τερμάτων |
---|---|---|
Wolves | 2-3-2 — 9 βαθμοί | 10-10 (0) |
West Ham | 2-1-4 — 7 βαθμοί | 5-13 (-8) |
Leicester | 2-0-4 — 5 βαθμοί | 6-10 (-4) |
Crystal Palace | 1-2-4 — 5 βαθμοί | 6-11 (-5) |
Southampton | 1-2-5 — 5 βαθμοί | 8-22 (-14) |
Brighton | 1-1-5 — 4 βαθμοί | 6-11 (-5) |
Watford | 1-0-5 — 3 βαθμοί | 5-12 (-7) |
Everton | 0-1-5 — 1 βαθμός | 4-14 (-10) |
Newcastle United | 0-0-8 — 0 βαθμοί | 6-18 (-12) |
Huddersfield | 0-0-6 — 0 βαθμοί | 2-16 (-14) |
Burnley | 0-0-6 — 0 βαθμοί | 2-18 (-16) |
Bournemouth | 0-0-7 — 0 βαθμοί | 4-22 (-18) |
Fulham | 0-0-7 — 0 βαθμοί | 4-23 (-19) |
Cardiff | 0-0-7 — 0 βαθμοί | 5-25 (-20) |
25 Αυγούστου | Wolves 1-1 Man City |
22 Σεπτεμβρίου | Man Utd 1-1 Wolves |
3 Νοεμβρίου | Wolves 2-3 Tottenham |
11 Νοεμβρίου | Arsenal 1-1 Wolves |
5 Δεκεμβρίου | Wolves 2-1 Chelsea |
21 Δεκεμβρίου | Wolves 0-2 Liverpool |
29 Δεκεμβρίου | Tottenham 1-3 Wolves |
Μένει, λοιπόν, να δούμε αν η ομάδα του Nuno Espirito Santo θα καταφέρει να πάρει κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Πράγμα πολύ δύσκολο, καθώς οι «Πολίτες» δεν αστειεύονται, αλλά και οι «Λύκοι» από τη μεριά τους «δαγκώνουν»!